

溫州市金?;瘜W品市場有限公司關于溫州市龍灣區(qū)濱海二十四路397號和濱海二十五路422號,包括甲類倉庫、乙類倉庫、丙類倉庫等資產已完成對外公開租賃程序。根據租賃方案,對于招租剩余資產實行認租方式,現(xiàn)將租賃結果公示如下(租金及代保管費先付后用,半年一付,不足半年的一次性付清):
一、倉儲區(qū)甲類倉庫  | ||||||
序號  | 庫位號  | 面積  | 租賃底價  | 成交價  | 擬租賃期限(臨時存放)  | 認租單位及個人  | 
1  | 甲八1B1  | 44.1  | 90  | 117  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市華隆化學品有限公司  | 
2  | 甲七1B4  | 30  | 90  | 117  | 2025.1.1-2025.6.30  | 溫州市乾坤化工有限公司  | 
3  | 甲五1A8  | 15  | 90  | 180  | 2025.1.1-2025.12.31  | 中鐵通軌道運營有限公司  | 
4  | 甲五1A7  | 74.94  | 90  | 117  | 2025.1.1-2025.6.30  | 溫州市永源興化工有限公司  | 
5  | 甲五1A5  | 58.56  | 90  | 117  | 2025.1.1-2025.6.30  | 溫州市永源興化工有限公司  | 
6  | 甲一1A3  | 55.04  | 90  | 180  | 2025.1.1-2025.6.30  | 浙江多邦化工有限公司  | 
二、倉儲區(qū)乙類倉庫  | ||||||
序號  | 庫位號  | 面積  | 租賃底價  | 成交價  | 擬租賃期限(臨時存放)  | 認租單位及個人  | 
7  | 乙四2B5  | 61.92  | 56  | 67.2  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市童周貿易有限公司  | 
8  | 乙四2B13  | 10  | 56  | 67.2  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市童周貿易有限公司  | 
9  | 乙四2B15  | 6.21  | 56  | 67.2  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市童周貿易有限公司  | 
10  | 乙六1A12  | 10.84  | 70  | 105  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市金正化工原料有限公司  | 
11  | 乙六2A3  | 103.43  | 56  | 84  | 2025.1.1-2025.3.31  | 上海萬創(chuàng)危險品物流有限公司  | 
12  | 乙六2A4  | 112.72  | 56  | 84  | 2025.1.1-2025.3.31  | 上海萬創(chuàng)危險品物流有限公司  | 
三、倉儲區(qū)丙類倉庫  | ||||||
序號  | 庫位號  | 面積  | 租賃底價  | 成交價  | 擬租賃期限(臨時存放)  | 認租單位及個人  | 
13  | 丙一2A1  | 88.45  | 22  | 24.2  | 2025.1.1-2025.12.31  | 瑞安市瑞祥電鍍材料有限公司  | 
14  | 丙二1A3  | 101.9  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 瑞安市鑫權化工有限公司  | 
15  | 丙二1A6  | 105.7  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 瑞安市鑫權化工有限公司  | 
16  | 丙二3B1  | 73.01  | 20  | 22  | 2025.1.1-2025.3.31  | 浙江禾本科技股份有限公司  | 
17  | 丙二3B2  | 208.93  | 20  | 22  | 2025.1.1-2025.3.31  | 浙江禾本科技股份有限公司  | 
18  | 丙二3B3  | 488.29  | 20  | 22  | 2025.1.1-2025.6.30  | 浙江禾本科技股份有限公司  | 
19  | 丙二3B4  | 99.83  | 20  | 22  | 2025.1.1-2025.6.30  | 浙江禾本科技股份有限公司  | 
20  | 丙四2A1(空桶)  | 202.47  | 5(僅限空桶存放)  | 5(僅限空桶存放)  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市中亨化工材料有限公司  | 
21  | 丙四2A2(空桶)  | 106.32  | 5(僅限空桶存放)  | 5(僅限空桶存放)  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市中亨化工材料有限公司  | 
22  | 丙四2A3(空桶)  | 48.16  | 5(僅限空桶存放)  | 5(僅限空桶存放)  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市天鵬化工有限公司  | 
23  | 丙四2A4(空桶)  | 47.28  | 5(僅限空桶存放)  | 5(僅限空桶存放)  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市天鵬化工有限公司  | 
24  | 丙四2A5(空桶)  | 51.27  | 5(僅限空桶存放)  | 5(僅限空桶存放)  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市中亨化工材料有限公司  | 
25  | 丙四2A6(空桶)  | 100.67  | 5(僅限空桶存放)  | 5(僅限空桶存放)  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市正欣化工有限公司  | 
26  | 丙四2A7(空桶)  | 50  | 5(僅限空桶存放)  | 5(僅限空桶存放)  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市佳達化工有限公司  | 
27  | 丙四2A8(空桶)  | 97.17  | 5(僅限空桶存放)  | 5(僅限空桶存放)  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市佳達化工有限公司  | 
28  | 丙四2A10(空桶)  | 100  | 5(僅限空桶存放)  | 5(僅限空桶存放)  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市力峰貿易有限公司  | 
29  | 丙四2A11(空桶)  | 69.34  | 5(僅限空桶存放)  | 5(僅限空桶存放)  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市星宇化工有限公司  | 
30  | 丙五3B6(空桶)  | 74.01  | 10(僅限空桶存放)  | 10(僅限空桶存放)  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市偉興化工染料有限公司  | 
31  | 丙五3B7(空桶)  | 63.77  | 10(僅限空桶存放)  | 10(僅限空桶存放)  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市潮成化工有限公司  | 
32  | 丙四2C6  | 134.52  | 22  | 24.2  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市金正化工原料有限公司  | 
33  | 丙五3C1  | 486.61  | 20  | 22  | 2025.1.1-2025.6.30  | 溫州首想國際貿易有限公司  | 
34  | 丙六1A1  | 57.82  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市隆之化工科技有限公司  | 
35  | 丙六1A2  | 196.93  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市恒順化工有限公司  | 
36  | 丙六1A3  | 75.05  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市隆之化工科技有限公司  | 
37  | 丙六1A4  | 40  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市隆之化工科技有限公司  | 
38  | 丙六1B1  | 99.14  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州名銅新材料有限公司  | 
39  | 丙六1B2  | 98.13  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市順泰化工有限公司  | 
40  | 丙六1B3  | 75.47  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州高翔新材料發(fā)展有限公司  | 
41  | 丙六1B4  | 97.28  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州高翔新材料發(fā)展有限公司  | 
42  | 丙七1A1  | 370.02  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市謙成化工有限公司  | 
43  | 丙七1B1  | 370.02  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市謙成化工有限公司  | 
44  | 乙七1B1-1  | 70  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州三凌化工有限公司  | 
45  | 乙七1B1-2  | 6  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州三凌化工有限公司  | 
46  | 乙七1B1-3  | 2  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州三凌化工有限公司  | 
47  | 乙七1B1-4  | 10  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州三凌化工有限公司  | 
48  | 乙七1B1-5  | 8.52  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州三凌化工有限公司  | 
49  | 乙七1B2  | 93.21  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州三凌化工有限公司  | 
50  | 乙七1B3  | 93.21  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州三凌化工有限公司  | 
51  | 乙七1B4  | 96.52  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州三凌化工有限公司  | 
52  | 乙七1C1  | 96.52  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州正坤化工有限公司  | 
53  | 乙七1C2  | 93.21  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州正坤化工有限公司  | 
54  | 乙七1C3  | 93.21  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州正坤化工有限公司  | 
55  | 乙七1C4  | 96.52  | 33  | 36.3  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州正坤化工有限公司  | 
56  | 乙七3A1  | 569.49  | 20  | 22  | 2025.1.1-2025.3.31  | 浙江禾本科技股份有限公司  | 
57  | 乙九3A1  | 143.33  | 20  | 22  | 2025.1.1-2025.6.30  | 溫州首想國際貿易有限公司  | 
58  | 乙九3A2  | 243.32  | 20  | 22  | 2025.1.1-2025.6.30  | 溫州首想國際貿易有限公司  | 
59  | 乙九3A3  | 100  | 20  | 22  | 2025.1.1-2025.6.30  | 溫州首想國際貿易有限公司  | 
60  | 乙十3B1  | 521.76  | 20  | 22  | 2025.1.1-2025.6.30  | 溫州首想國際貿易有限公司  | 
61  | 乙十3C1  | 486.64  | 20  | 22  | 2025.1.1-2025.6.30  | 溫州首想國際貿易有限公司  | 
62  | 乙十一2B1  | 521.76  | 22  | 24.2  | 2025.1.1-2025.6.30  | 溫州首想國際貿易有限公司  | 
63  | 乙十一3A1  | 486.64  | 20  | 22  | 2025.1.1-2025.6.30  | 溫州首想國際貿易有限公司  | 
64  | 乙十一3B1  | 521.76  | 20  | 22  | 2025.1.1-2025.6.30  | 溫州首想國際貿易有限公司  | 
65  | 乙十一3C1  | 486.63  | 20  | 22  | 2025.1.1-2025.6.30  | 溫州首想國際貿易有限公司  | 
66  | 倒班宿舍一樓6#倉庫  | 31  | 25  | 25  | 2025.1.1-2025.12.31  | 溫州市金山化學試劑儀器公司  | 
備注:乙七、乙九、乙十、乙十一為丙類倉庫。  | ||||||
公示期為五個工作日,從公示之日起計算。在公示期內,可通過來電、來函、來訪的形式,向如下單位反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的加蓋公章,以個人名義反映問題的須署實名。
溫州市金?;瘜W品市場有限公司紀檢監(jiān)察電話:0577-85850855
溫州有色冶煉有限責任公司紀檢監(jiān)察電話:0577-85551836
溫州市工業(yè)與能源發(fā)展集團有限公司業(yè)務舉報電話:0577-88835422
溫州市工業(yè)與能源發(fā)展集團有限公司紀檢舉報電話:0577-55598012
溫州市金?;瘜W品市場有限公司
2024年12月20日